ENGLISH/SPANISH VOCABULARY
| ENGLISH | PRONUNCIATION | ESPAÑOL | PRONUNCIACIÓN |
| ACCOUNTS PAYABLE | CUENTAS POR PAGAR | ||
| ACQUISITION OF DEFERRED CHARGES | ADQUISICIÓN DE CARGOS DIFERIDOS | ||
| ACQUISITION OF INTANGIBLES | ADQUISICIÓN DE INTANGIBLES | ||
| ACQUISITION OF PROPERTY, PLANT AND EQUIPMENT AND OTHER ASSETS | ADQUISICIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO Y OTROS ACTIVOS | ||
| ACQUISITION OF PROPERTY, PLANT AND EQUIPMENT, NET | ADQUISICIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, NETO | ||
| ACTIVE | ACTIVO | ||
| ADJUSTMENT FOR DIFFERENCE IN EXCHANGE FOR EFFECT ON RESULTS OF INVESTMENTS ABROAD, NET | AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO POR EFECTO EN RESULTADOS DE LAS INVERSIONES EN EL EXTERIOR, NETO | ||
| ADJUSTMENT FOR DIFFERENCE IN EXCHANGE OF NON-CONTROLLED INVESTMENTS ABROAD, NET | AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO DE INVERSIONES EN EL EXTERIOR NO CONTROLADO, NETO | ||
| ADJUSTMENT OF DEBT REDUCTION TITLES | AJUSTE TÍTULOS DE REDUCCIÓN DE DEUDA | ||
| ADJUSTMENT OF LEASES PAID IN ADVANCE | AJUSTE ARRENDAMIENTOS PAGADOS POR ANTICIPADO | ||
| ADMINISTRATIVE EXPENSES / GROSS PROFIT (%) | GASTOS DE ADMINISTRACIÓN / UTILIDAD BRUTA (%) | ||
| AMORTIZATION OF DEFERRED CHARGES | AMORTIZACIÓN DE CARGOS DIFERIDOS | ||
| AMORTIZATION OF DEFERRED MONETARY CORRECTION | AMORTIZACIÓN DE LA CORRECCIÓN MONETARIA DIFERIDA | ||
| AMORTIZATION OF INTANGIBLES | AMORTIZACIÓN DE INTANGIBLES | ||
| AMORTIZATION OF LEASES PAID IN ADVANCE | AMORTIZACIÓN ARRENDAMIENTOS PAGADOS POR ANTICIPADO | ||
| ANALYSIS OF CHANGES IN WORKING CAPITAL | ANÁLISIS DE CAMBIOS EN EL CAPITAL DE TRABAJO | ||
| ASSET PROFITABILITY | RENTABILIDAD DEL ACTIVO | ||
| ASSIGNMENT OF CONTRACTS | CESIÓN DE CONTRATOS | ||
| AVAILABLE | DISPONIBLE | ||
| BONUSES | BONOS | ||
| CANCELLATION OF BONDS AND COMMERCIAL PAPERS | CANCELACIÓN DE BONOS Y PAPELES COMERCIALES | ||
| CAPITAL SURPLUS | SUPERÁVIT DE CAPITAL | ||
| CASH INCOME FROM THE SUBSIDIARY SPICA INVESTMENTS MERCOSUR S.A. | INGRESO DE EFECTIVO DE LA FILIAL SPICA INVESTMENTS MERCOSUR S.A. | ||
| CASH OUTFLOW FOR OTHER CONCEPTS | SALIDA DE EFECTIVO POR OTROS CONCEPTOS | ||
| CASH OUTFLOW FOR PAYMENT OF WEALTH TAX | SALIDA DE EFECTIVO POR PAGO DE IMPUESTO AL PATRIMONIO | ||
| CASH RECEIPTS FOR OTHER CONCEPTS | INGRESOS DE EFECTIVO POR OTROS CONCEPTOS | ||
| CASH RECEIVED FOR SALE OF GOODS, SERVICES AND OTHERS | EFECTIVO RECIBIDO POR VENTA DE BIENES, SERVICIOS Y OTROS | ||
| CHANGES IN CURRENT ASSETS | VARIACIONES EN EL ACTIVO CORRIENTE | ||
| CHANGES IN CURRENT LIABILITIES | VARIACIONES EN EL PASIVO CORRIENTE | ||
| COMMERCIAL PAPERS AND SHORT-TERM BONDS | PAPELES COMERCIALES Y BONOS CORTO PLAZO | ||
| CONSOLIDATED BALANCE SHEET | BALANCE GENERAL CONSOLIDADO | ||
| CONSOLIDATED FINANCIAL INDICATORS | INDICADORES FINANCIEROS CONSOLIDADOS | ||
| CONSOLIDATED INCOME STATEMENT | ESTADO DE RESULTADOS CONSOLIDADO | ||
| CONSOLIDATED STATEMENT OF CASH FLOWS | ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO CONSOLIDADO | ||
| CONSOLIDATED STATEMENT OF CHANGES IN FINANCIAL POSITION | ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA CONSOLIDADO | ||
| CONVERSION EFFECT OF OPERATIONAL ACCOUNTS WITH THE SUBSIDIARY SPICA INVESTMENTS MERCOSUR S.A. | EFECTO CONVERSIÓN CUENTAS OPERACIONALES CON LA FILIAL SPICA INVESTMENTS MERCOSUR S.A. | ||
| COVERAGE OF GROSS PROFIT OVER SALES EXPENSES | COBERTURA DE LA UTILIDAD BRUTA SOBRE LOS GASTOS DE VENTAS | ||
| CURRENT | CORRIENTE | ||
| CURRENT ACTIVE | ACTIVO CORRIENTE | ||
| CURRENT LIABILITIES | PASIVO CORRIENTE | ||
| CURRENT RATIO | RAZÓN CORRIENTE | ||
| DEBTOR AND CREDITOR MEMORANDUM ACCOUNTS | CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS Y ACREEDORAS | ||
| DEBTORS | DEUDORES | ||
| DEBTORS, NET | DEUDORES, NETO | ||
| DECLINE AND INVENTORY | DISMINUCIÓN E INVENTARIO | ||
| DECREASE (INCREASE) IN LABOR OBLIGATIONS | DISMINUCIÓN (AUMENTO) EN OBLIGACIONES LABORALES | ||
| DECREASE (INCREASE) IN PROVISION FOR PROPERTY, PLANT AND EQUIPMENT, NET | DISMINUCIÓN (AUMENTO) DE PROVISIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, NETO | ||
| DECREASE IN FINANCIAL OBLIGATIONS | DISMINUCIÓN DE OBLIGACIONES FINANCIERAS | ||
| DECREASE IN LONG-TERM LABOR OBLIGATIONS | DISMINUCIÓN EN OBLIGACIONES LABORALES LARGO PLAZO | ||
| DECREASE IN NON-CURRENT RECEIVABLES | DISMINUCIÓN EN DEUDORES NO CORRIENTE | ||
| DECREASE IN PROVISION FOR INVESTMENT PROTECTION, NET | DISMINUCIÓN DE PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN DE INVERSIONES, NETO | ||
| DEFERRED | DIFERIDO | ||
| DEFERRED CHARGES | CARGOS DIFERIDOS | ||
| DEFERRED MONETARY CORRECTION AMORTIZATION | AMORTIZACIÓN CORRECCIÓN MONETARIA DIFERIDA | ||
| DEFERRED, NET | DIFERIDOS, NETO | ||
| DEPRECIATION AND AMORTIZATION | DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES | ||
| DEPRECIATION OF PROPERTY, PLANT AND EQUIPMENT, NET | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, NETO | ||
| DIFFERENCE IN FOREIGN EXCHANGE INVESTMENT | DIFERENCIA EN CAMBIO INVERSIÓN EN EL EXTERIOR | ||
| DIFFERENCES IN RATE CONVERSION WITH URUGUAY | DIFERENCIAS EN CONVERSIÓN DE TASAS CON URUGUAY | ||
| DIVIDENDS AND SHARES | DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES | ||
| DIVIDENDS AND SHARES RECEIVED | DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES RECIBIDAS | ||
| DIVIDENDS DECLARED AND PAID | DIVIDENDOS DECRETADOS Y PAGADOS | ||
| DIVIDENDS DECREED | DIVIDENDOS DECRETADOS | ||
| DONATIONS | DONACIONES | ||
| EARNINGS BEFORE TAXES AND MINORITY INTEREST | UTILIDADES ANTES DE IMPUESTOS E INTERÉS MINORITARIO | ||
| EBITDA MARGIN | MARGEN EBITDA | ||
| ENDING CASH BALANCE | SALDO FINAL DE EFECTIVO | ||
| ESTIMATED LIABILITIES | PASIVOS ESTIMADOS | ||
| ESTIMATED LIABILITIES AND PROVISIONS | PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES | ||
| ESTIMATED RETIREMENT PENSION LIABILITIES | PASIVO ESTIMADO PENSIONES DE JUBILACIÓN | ||
| EXPENSES CAUSED | GASTOS CAUSADOS | ||
| FINANCIAL APPECEAMENT | APALANCAMIENTO FINANCIERO | ||
| FINANCIAL EXPENSES | GASTOS FINANCIEROS | ||
| FINANCIAL INCOME | INGRESOS FINANCIEROS | ||
| FINANCIAL INDEBTEDNESS | ENDEUDAMIENTO FINANCIERO | ||
| FINANCIAL OBLIGATIONS | OBLIGACIONES FINANCIERAS | ||
| FINANCIAL RESOURCES GENERATED BY OTHER SOURCES | RECURSOS FINANCIEROS GENERADOS POR OTRAS FUENTES | ||
| FISCAL DEPRECIATION | DEPRECIACIÓN FISCAL | ||
| FIXED ASSET TURNOVER | ROTACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | ||
| FUTURE DIVIDENDS | FUTUROS DIVIDENDOS | ||
| GOODS, SERVICES AND OTHERS | BIENES, SERVICIOS Y OTROS | ||
| GROSS DEBT / EBITDA (TIMES) | DEUDA BRUTA / EBITDA (VECES) | ||
| GROSS PROFIT | UTILIDAD BRUTA | ||
| GROSS PROFIT / TOTAL OPERATING INCOME | UTILIDAD BRUTA / TOTAL INGRESOS OPERACIONALES | ||
| HERITAGE REVALUATION | REVALORACIÓN DEL PATRIMONIO | ||
| INCOME BEFORE TAXES | UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS | ||
| INCOME FROM SALE OF INTANGIBLES | INGRESO POR VENTA DE INTANGIBLES | ||
| INCOME FROM SALE OF INVESTMENTS | INGRESO POR VENTA DE INVERSIONES | ||
| INCOME FROM SALE OF PERMANENT INVESTMENTS | INGRESO POR VENTA DE INVERSIONES PERMANENTES | ||
| INCOME FROM SALE OF PROPERTY, PLANT AND EQUIPMENT, NET | INGRESO POR VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, NETO | ||
| INCOME TAX AND COMPLEMENTARY | IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS | ||
| INCREASE (DECREASE) IN LONG-TERM DEFERRED TAX | AUMENTO (DISMINUCIÓN) EN IMPUESTO DIFERIDO LARGO PLAZO | ||
| INCREASE (DECREASE) IN WORKING CAPITAL | AUMENTO (DISMINUCIÓN) EN EL CAPITAL DE TRABAJO | ||
| INCREASE IN INTANGIBLES | AUMENTO DE INTANGIBLES | ||
| INCREASE IN NON-CURRENT DEFERRED ASSETS | AUMENTO EN ACTIVOS DIFERIDO NO CORRIENTE | ||
| INCREASE IN OTHER LONG-TERM LIABILITIES | AUMENTO EN OTROS PASIVOS LARGO PLAZO | ||
| INCREASE IN SUPPLIERS | AUMENTO EN PROVEEDORES | ||
| INCREASE IN TAXES, LEVIES AND NON-CURRENT RATES | AUMENTO EN IMPUESTOS, GRAVÁMENES Y TASAS NO CORRIENTE | ||
| INCREASE IN THE AMORTIZATION OF THE ACTUARIAL CALCULATION | AUMENTO DE LA AMORTIZACIÓN DEL CÁLCULO ACTUARIAL | ||
| INCREASE IN THE AMORTIZATION OF THE LONG-TERM ACTUARIAL CALCULATION | AUMENTO DE LA AMORTIZACIÓN DEL CÁLCULO ACTUARIAL LARGO PLAZO | ||
| INCREASE IN VALUATION SURPLUS | AUMENTO EN EL SUPERÁVIT POR VALORACIÓN | ||
| INDEBTEDNESS RATES (%) | ÍNDICES DE ENDEUDAMIENTO (%) | ||
| INITIAL CASH BALANCE | SALDO INICIAL DE EFECTIVO | ||
| INTANGIBLES, NET | INTANGIBLES, NETO | ||
| INTEREST PAID | INTERESES PAGADOS | ||
| INTEREST PAID ON LOANS AND BONDS | INTERESES PAGADOS POR PRÉSTAMO Y BONOS | ||
| INTEREST RECEIVED | INTERESES RECIBIDOS | ||
| INVENTORIES | INVENTARIOS | ||
| INVENTORIES, NET | INVENTARIOS, NETO | ||
| INVENTORY ACID TEST | PRUEBA ÁCIDA DE INVENTARIOS | ||
| INVENTORY TURNOVER | ROTACIÓN DE INVENTARIOS | ||
| INVESTMENT ACQUISITION | ADQUISICIÓN DE INVERSIONES | ||
| ISSUANCE OF SHARES | EMISIÓN DE ACCIONES | ||
| ISSUANCE OF SHARES BY MERGER | EMISIÓN DE ACCIONES POR FUSIÓN | ||
| LABORAL OBLIGATIONS | OBLIGACIONES LABORALES | ||
| LEGAL | LEGAL | ||
| LIABILITIES AND SHAREHOLDERS' EQUITY | PASIVO Y PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS | ||
| LIQUIDITY RATES | ÍNDICES DE LIQUIDEZ | ||
| LOANS RECEIVED | PRÉSTAMOS RECIBIDOS | ||
| LOSS ON SALE OF INVESTMENTS | PÉRDIDA EN VENTA DE INVERSIONES | ||
| MEDIUM AND LONG-TERM DEBT | ENDEUDAMIENTO A MEDIANO Y LARGO PLAZO | ||
| MERGER ELIMINATION ENTRIES | ASIENTOS DE ELIMINACIÓN POR FUSIÓN | ||
| MINORITY INTEREST | INTERÉS MINORITARIO | ||
| MINORITY INTEREST PARTICIPATION | PARTICIPACIÓN INTERÉS MINORITARIO | ||
| NEGOTIABLE INVESTMENTS | INVERSIONES NEGOCIABLES | ||
| NET CASH PROVIDED BY OPERATIONS | EFECTIVO NETO PROVISTO POR LAS OPERACIONES | ||
| NET DEBT / EBITDA (TIMES) | DEUDA NETA / EBITDA (VECES) | ||
| NET EFFECT OF RECONCILIATION ADJUSTMENTS | EFECTO NETO AJUSTES DE CONCILIACIÓN | ||
| NET FINANCIAL EXPENSE OVER EBITDA | GASTO FINANCIERO NETO SOBRE EBITDA | ||
| NET INCOME PER SHARE | UTILIDAD NETA POR ACCIÓN | ||
| NET MARGIN | MARGEN NETO | ||
| NET PROFIT | UTILIDAD NETA | ||
| NET PROFIT FOR THE YEAR | GANANCIA NETA DEL AÑO | ||
| NET PROFIT FOR THE YEAR | UTILIDAD NETA DEL AÑO | ||
| NET WORKING CAPITAL / OPERATING INCOME | CAPITAL DE TRABAJO NETO / INGRESOS OPERACIONALES | ||
| NON-CURRENT ASSETS | ACTIVO NO CORRIENTE | ||
| NON-CURRENT LIABILITIES | PASIVO NO CORRIENTE | ||
| NON-OPERATING INCOME AND EXPENSES | INGRESOS Y GASTOS NO OPERACIONALES | ||
| NOTES | NOTAS | ||
| OCCASIONAL FUTURE EXPANSIONS AND IMPROVEMENTS | OCASIONAL FUTUROS ENSANCHES Y MEJORAS | ||
| OPERATING INCOME | INGRESOS OPERACIONALES | ||
| OPERATING INCOME OVER NET FINANCIAL EXPENSES (TIMES) | UTILIDAD OPERACIONAL SOBRE GASTOS FINANCIEROS NETOS (VECES) | ||
| OPERATING INCOME OVER TOTAL FINANCIAL OBLIGATIONS (TIMES) | INGRESO OPERACIONAL SOBRE OBLIGACIONES FINANCIERAS TOTALES (VECES) | ||
| OPERATIONAL EXPENSES OF ADMINISTRATION AND SALES | GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | ||
| OPERATIONAL UTILITY | UTILIDAD OPERACIONAL | ||
| OTHER ASSETS | OTROS ACTIVOS | ||
| OTHER MINORS | OTROS MENORES | ||
| OTHER NON-OPERATING INCOME AND EXPENSES, NET | OTROS INGRESOS Y GASTOS NO OPERACIONALES, NETO | ||
| OTHER OPERATING EXPENSES OF ADMINISTRATION AND SALES | OTROS GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | ||
| OTHER OPERATING INCOME | OTROS INGRESOS OPERACIONALES | ||
| OTHER PASSIVES | OTROS PASIVOS | ||
| OTHERS | OTROS | ||
| PAID FOR ADMINISTRATION EXPENSES | PAGADO POR GASTOS DE ADMINISTRACIÓN | ||
| PAID FOR INCOME TAX | PAGADO POR IMPUESTO DE RENTA | ||
| PAID FOR SALES TAX | PAGADO POR IMPUESTOS A LAS VENTAS | ||
| PAID FOR SELLING EXPENSES | PAGADO POR GASTOS DE VENTAS | ||
| PAID FOR WAGES, SALARIES AND SOCIAL BENEFITS | PAGADO POR SUELDOS, SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES | ||
| PAID TO PROVIDERS | PAGADO A PROVEEDORES | ||
| PAYMENT OF LOAN CAPITAL INSTALLMENTS | PAGO DE CUOTAS DE CAPITAL PRÉSTAMOS | ||
| PERMANENT INVESTMENTS | INVERSIONES PERMANENTES | ||
| PERSONAL EXPENSES / OPERATING INCOME | GASTOS PERSONAL / INGRESOS OPERACIONALES | ||
| PREMIUM ISSUE OF SHARES | PRIMA EMISIÓN DE ACCIONES | ||
| PREMIUM ON PLACEMENT OF SHARES | PRIMA EN COLOCACIÓN DE ACCIONES | ||
| PROCEEDS FROM THE SALE OF INTANGIBLES | PRODUCTO DE LA VENTA DE INTANGIBLES | ||
| PROCEEDS FROM THE SALE OF LONG-TERM DEFERRED | PRODUCTO DE LA VENTA DE DIFERIDOS LARGO PLAZO | ||
| PROCEEDS FROM THE SALE OF PROPERTY, PLANT AND EQUIPMENT, NET | PRODUCTO DE LA VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, NETO | ||
| PROFIT MARGIN BEFORE INCOME AND NON-OPERATING EXPENSES | MARGEN DE UTILIDAD ANTES DE INGRESOS Y GASTOS NO OPERACIONALES | ||
| PROFIT ON SALE OF INTANGIBLES | UTILIDAD EN VENTA DE INTANGIBLES | ||
| PROFIT ON SALE OF INVESTMENTS | UTILIDAD EN VENTA DE INVERSIONES | ||
| PROFIT ON SALE OF PROPERTY, PLANT AND EQUIPMENT, NET | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, NETO | ||
| PROFITABILITY RATES (%) | ÍNDICES DE RENTABILIDAD (%) | ||
| PROFITS TRUSTS | UTILIDADES FIDEICOMISOS | ||
| PROPERTY, PLANT AND EQUIPMENT, NET | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, NETO | ||
| PROVIDERS | PROVEEDORES | ||
| PURCHASES OF MARKETABLE INVESTMENTS | COMPRAS DE INVERSIONES NEGOCIABLES | ||
| REDEMPTION OF DEBT REDUCTION SECURITIES | REDENCIÓN TÍTULOS DE REDUCCIÓN DE DEUDA | ||
| REPURCHASE OF SHARES | READQUISICIÓN DE ACCIONES | ||
| RETAINED EARNINGS | GANANCIAS RETENIDAS | ||
| RETURN ON EQUITY | RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO | ||
| SALARIES AND SOCIAL BENEFITS | SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES | ||
| SALES | VENTAS | ||
| SALES COST | COSTO DE VENTAS | ||
| SALES EXPENSES / GROSS PROFIT (%) | GASTOS DE VENTAS / UTILIDAD BRUTA (%) | ||
| SHAREHOLDERS' EQUITY, SEE ATTACHED STATEMENT | PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS, VER ESTADO ADJUNTO | ||
| SHORT-TERM BORROWING | ENDEUDAMIENTO A CORTO PLAZO | ||
| SHORT-TERM DEBT CONCENTRATION | CONCENTRACIÓN DE ENDEUDAMIENTO A CORTO PLAZO | ||
| SOCIAL CAPITAL | CAPITAL SOCIAL | ||
| STATUS OF CHANGES IN THE CONSOLIDATED EQUITY | ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO CONSOLIDADO | ||
| SUBTOTAL CASH GENERATED BY THE OPERATION | SUBTOTAL EFECTIVO GENERADO POR LA OPERACIÓN | ||
| SUBTOTAL NET CASH GENERATED (USED) BY FINANCING ACTIVITIES | SUBTOTAL EFECTIVO NETO GENERADO (USADO) POR ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN | ||
| SUBTOTAL NET CASH USED (GENERATED) BY OTHER INVESTMENTS | SUBTOTAL EFECTIVO NETO USADO (GENERADO) POR OTRAS INVERSIONES | ||
| SUBTOTAL NET CASH USED BY OTHER CONCEPTS | SUBTOTAL EFECTIVO NETO USADO POR OTROS CONCEPTOS | ||
| SUBTOTAL NET CASH USED IN CAPITAL ASSETS | SUBTOTAL EFECTIVO NETO USADO EN BIENES DE CAPITAL | ||
| SUPPLIER ROTATION | ROTACIÓN DE PROVEEDORES | ||
| SUPPLIERS / MERCHANDISE INVENTORIES | PROVEEDORES / INVENTARIOS MERCANCÍA | ||
| TAX ON FINANCIAL TRANSACTIONS | GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS | ||
| TAXES TO PAY | IMPUESTOS POR PAGAR | ||
| TAXES, LEVIES AND FEES | IMPUESTOS, GRAVÁMENES Y TASAS | ||
| TOTAL ASSET TURNOVER | ROTACIÓN DE ACTIVOS TOTALES | ||
| TOTAL ASSETS | TOTAL ACTIVO | ||
| TOTAL CURRENT ASSETS | TOTAL ACTIVO CORRIENTE | ||
| TOTAL CURRENT LIABILITIES | TOTAL PASIVO CORRIENTE | ||
| TOTAL CURRENT LIABILITIES | TOTAL PASIVO NO CORRIENTE | ||
| TOTAL FINANCIAL RESOURCES PROVIDED | TOTAL DE RECURSOS FINANCIEROS PROVISTOS | ||
| TOTAL FINANCIAL RESOURCES USED | TOTAL DE RECURSOS FINANCIEROS UTILIZADOS | ||
| TOTAL INCOME TAX AND SUPPLEMENTS | TOTAL IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS | ||
| TOTAL INCREASE IN CURRENT ASSETS | TOTAL AUMENTO EN EL ACTIVO CORRIENTE | ||
| TOTAL INCREASE IN CURRENT LIABILITIES | TOTAL AUMENTO EN EL PASIVO CORRIENTE | ||
| TOTAL INDEBTEDNESS | ENDEUDAMIENTO TOTAL | ||
| TOTAL INDEBTEDNESS IN FOREIGN CURRENCY | ENDEUDAMIENTO TOTAL EN MONEDA EXTRANJERA | ||
| TOTAL INDEBTEDNESS IN NATIONAL CURRENCY | ENDEUDAMIENTO TOTAL EN MONEDA NACIONAL | ||
| TOTAL LIABILITIES | TOTAL PASIVO | ||
| TOTAL LIABILITIES AND SHAREHOLDERS' EQUITY | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS | ||
| TOTAL NET CASH USED IN INVESTING ACTIVITIES | TOTAL EFECTIVO NETO USADO EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | ||
| TOTAL NET EFFECTIVE INCREASE | TOTAL AUMENTO NETO EFECTIVO | ||
| TOTAL NON-CURRENT ASSETS | TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | ||
| TOTAL NON-OPERATING INCOME AND EXPENSES, NET | TOTAL INGRESOS Y GASTOS NO OPERACIONALES, NETO | ||
| TOTAL OPERATING INCOME | TOTAL INGRESOS OPERACIONALES | ||
| TOTAL OPERATIONAL EXPENSES OF ADMINISTRATION AND SALES | TOTAL GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | ||
| TOTAL RESERVATIONS | TOTAL RESERVAS | ||
| TRANSFER FROM LONG TO SHORT TERM OF BONDS AND COMMERCIAL PAPER | TRASLADO DEL LARGO AL CORTO PLAZO DE BONOS Y PAPELES COMERCIALES | ||
| TRANSFER OF ASSETS TO DEFERRED | TRASLADO DE ACTIVOS A DIFERIDOS | ||
| TRANSFER OF EARNINGS WITHOUT APPROPRIATION TO RESERVE FOR FUTURE EXTENSIONS AND IMPROVEMENTS | TRASLADO DE GANANCIAS SIN APROPIAR A RESERVA DE FUTUROS ENSANCHES Y MEJORAS | ||
| TRANSFER OF SHORT-TERM DEBTORS TO INTANGIBLES | TRASLADO DE DEUDORES CORTO PLAZO A INTANGIBLES | ||
| TREND INDICES AND OPERATIONAL EFFICIENCY (TIMES) | ÍNDICES DE TENDENCIA Y EFICIENCIA OPERACIONAL (VECES) | ||
| UNAPPROPRIATED EARNINGS | GANANCIAS SIN APROPIAR | ||
| VALUATION EFFECT OF DERIVATIVE FINANCIAL INSTRUMENTS | EFECTO VALORACIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS | ||
| VALUATION SURPLUS | SUPERÁVIT POR VALORACIÓN | ||
| VALUATIONS | VALORIZACIONES | ||
| WEALTH TAX | IMPUESTO AL PATRIMONIO | ||
| WORKING CAPITAL PROVIDED BY OPERATIONS | CAPITAL DE TRABAJO PROVISTO POR LAS OPERACIONES | ||
| YIELD OF FIDUCIARY RIGHTS | RENDIMIENTO DE DERECHOS FIDUCIARIOS |


