
| 3.1 | COSTS FOR TOP MANAGEMENT |
| 3.2 | STRATEGIC FINANCES |
| 3.3 | CASH FLOW |
| 3.4 | INFLATION AND FINANCES |
| 3.5 | ABSORPTIONS AND MERGERS |
| 3.6 | SPLITS |
| 3.7 | FIDUCIARY |
| 3.8 | SECURITIZATION |
| 3.9 | FACTORING |
| 3.10 | LEASING |
| 3.11 | CRISIS AND ALTERNATIVES |
| 3.12 | VALUATION OF COMPANIES |
| 3.13 | INVESTMENT BANK |
| 3.14 | INVESTMENT FUNDS |
| 3.15 | PLANNING BASES |
| 3.16 | ANALYSIS OF THE RESULTS STATEMENT (example) |
| 3.17 | ADMINISTRATION AND ANALYSIS OF THE INDEBTEDNESS |


